Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,65 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BAHN-BKK - Ihre Krankenkasse mit Herz Mit einer starken Partnerin an der Seite kommt man leichter durchs Leben. Das wissen auch... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,30 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wechseln Sie sich glücklich zur IKK - Die Innovationskasse Mit der Innovationskasse (IK) sind Sie Ihrer Gesundheit immer einen Schritt voraus.... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,90 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK Pfalz - Die freundliche Familienkasse für ganz Deutschland. / Die BKK Pfalz ist seit 1923 mit erstklassigem Kundenservice, vielen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,29 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die Salus BKK ist seit über 130 Jahren eine der erfolgreichsten gesetzlichen Krankenversicherer am Markt. Aktuell profitieren über 172.000 Versicherte... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,30 % |
||
|
KKHKKH Kaufmännische Krankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,78 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit rund 1,5 Millionen Versicherten zählt die KKH Kaufmännische Krankenkasse als eine der größten bundesweiten Krankenkassen zu den leistungsstarken Trägern... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,70 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkundinnen... mehr |
||
|
SBKSiemens-Betriebskrankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,80 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Es begann mit einer guten Idee: für andere da zu sein. Vor über 100 Jahren waren das die Mitarbeiter... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:In jeder Lebenslage haben wir die passenden Gesundheitsleistungen für Sie parat. Und Sie können sich auf die kompetente und individuelle... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Die soziale Pflegeversicherung hat im 1. Quartal dieses Jahres ein Defizit von 667 Millionen Euro eingefahren, trotz eines Darlehens von...
Am 22. Mai 2026 findet im Bundestag die zweite und dritte Lesung des Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetzes (ApoVWG) statt. Dazu äußert sich Ulrike...
Zum heutigen Beschluss des Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetzes (ApoVWG) äußert sich Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK): "Das im ApoVWG verankerte Ausschreibungsverbot...
Zur heutigen 2./3. Lesung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (ApoVWG) im Deutschen Bundestag sagt Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des...
Jeder sechste Erwachsene in Deutschland fühlt sich einsam. Einsamkeit ist längst eine ge-sellschaftliche Realität, die auch in der Arbeitswelt angekommen...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik