Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,90 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK Pfalz - Die freundliche Familienkasse für ganz Deutschland. / Die BKK Pfalz ist seit 1923 mit erstklassigem Kundenservice, vielen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,29 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die Salus BKK ist seit über 130 Jahren eine der erfolgreichsten gesetzlichen Krankenversicherer am Markt. Aktuell profitieren über 172.000 Versicherte... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,30 % |
||
|
KKHKKH Kaufmännische Krankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,78 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit rund 1,5 Millionen Versicherten zählt die KKH Kaufmännische Krankenkasse als eine der größten bundesweiten Krankenkassen zu den leistungsstarken Trägern... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,70 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkundinnen... mehr |
||
|
SBKSiemens-Betriebskrankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,80 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Es begann mit einer guten Idee: für andere da zu sein. Vor über 100 Jahren waren das die Mitarbeiter... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:In jeder Lebenslage haben wir die passenden Gesundheitsleistungen für Sie parat. Und Sie können sich auf die kompetente und individuelle... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,69 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir schaffen Raum fürs Menschsein! Das ist die große Leitidee der BIG, mit der wir Versicherte begeistern. Wir richten uns... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,75 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir setzen alles daran, Ihre Erwartungen mit innovativen, hervorragenden Leistungen - unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten - zu übertreffen. Wir... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Jeder sechste Erwachsene in Deutschland fühlt sich einsam. Einsamkeit ist längst eine ge-sellschaftliche Realität, die auch in der Arbeitswelt angekommen...
Zum Entwurf für ein Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG) ist ein Änderungsantrag eingegangen, der einen befristeten Ausschluss von exklusiven Rabattverträgen für patentfreie biotechnologisch...
Die jetzt bekannt gewordenen Änderungsanträge zum Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG) stoßen beim AOK-Bundesverband auf Kritik. Die Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann kritisiert vor...
Mehr als 6 Millionen Menschen beziehen Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung. Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen, die Leistungen der sozialen...
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat am Rande der Weltgesundheitsversammlung (WHA) in Genf am 17. und 18. Mai 2026 mit Ihrer französischen...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik