Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,90 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK Pfalz - Die freundliche Familienkasse für ganz Deutschland. / Die BKK Pfalz ist seit 1923 mit erstklassigem Kundenservice, vielen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,29 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die Salus BKK ist seit über 130 Jahren eine der erfolgreichsten gesetzlichen Krankenversicherer am Markt. Aktuell profitieren über 172.000 Versicherte... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,30 % |
||
|
BERGISCHEBERGISCHE KRANKENKASSE Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,79 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BERGISCHE "Echte Nähe" Bei der BERGISCHEN arbeiten Menschen für Menschen und geben täglich alles für Ihre Gesundheit. Aus diesem Grund profitieren... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,19 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir sind seit mehr als 150 Jahren für Sie da! BKK VDN - Gemeinsam für eine gesunde Zukunft! Unseren... mehr |
||
|
KKHKKH Kaufmännische Krankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,78 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit rund 1,5 Millionen Versicherten zählt die KKH Kaufmännische Krankenkasse als eine der größten bundesweiten Krankenkassen zu den leistungsstarken Trägern... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,70 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkundinnen... mehr |
||
|
SBKSiemens-Betriebskrankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,80 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Es begann mit einer guten Idee: für andere da zu sein. Vor über 100 Jahren waren das die Mitarbeiter... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:In jeder Lebenslage haben wir die passenden Gesundheitsleistungen für Sie parat. Und Sie können sich auf die kompetente und individuelle... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Mehr als 6 Millionen Menschen beziehen Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung. Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen, die Leistungen der sozialen...
Mit dem Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) ist nach Angaben der Bundesregierung klargestellt worden, dass Kosten für pflegefremde Tätigkeiten nicht im Pflegebudget berücksichtigt...
Anlässlich der heutigen Verbändeanhörung zum Gesetz zur digitalen Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GeDIG), lobt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann,...
Die Bundesregierung hat ein Medizinregistergesetz vorgelegt mit dem Ziel, Gesundheitsdaten effektiver zu nutzen. Die Potenziale der mehr als 350 bestehenden...
Zum Auftakt des Deutschen Ärztetags in Hannover kritisiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann, die Drohung der Ärzteschaft, dass...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik